Renault Trafic
Aktuelle Angebote
Renault Trafic
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.520 €
Netto | exkl. MwSt.
43.513,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.520 €
Netto | exkl. MwSt.
43.513,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.520 €
Netto | exkl. MwSt.
43.513,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.520 €
Netto | exkl. MwSt.
43.513,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.520 €
Netto | exkl. MwSt.
43.513,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.670 €
Netto | exkl. MwSt.
43.692,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.670 €
Netto | exkl. MwSt.
43.692,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.670 €
Netto | exkl. MwSt.
43.692,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY25
35.670 €
Netto | exkl. MwSt.
43.692,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Evolution Blue dCi 150 MY25
39.465 €
Netto | exkl. MwSt.
48.208,35 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Kometen-Grau |
| Ausstattung | EASY LINK 8-Zoll mit Navigation, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Evolution Blue dCi 150 MY25
39.465 €
Netto | exkl. MwSt.
48.208,35 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Tenebro-Schwarz |
| Ausstattung | EASY LINK 8-Zoll mit Navigation, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Evolution Blue dCi 150 MY25
39.465 €
Netto | exkl. MwSt.
48.208,35 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Highland-Grau |
| Ausstattung | EASY LINK 8-Zoll mit Navigation, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
36.820 €
Netto | exkl. MwSt.
45.060,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
36.820 €
Netto | exkl. MwSt.
45.060,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
36.820 €
Netto | exkl. MwSt.
45.060,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
36.970 €
Netto | exkl. MwSt.
45.239,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
36.970 €
Netto | exkl. MwSt.
45.239,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
36.970 €
Netto | exkl. MwSt.
45.239,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
36.970 €
Netto | exkl. MwSt.
45.239,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Doppelkabine Komfort L2H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
39.650 €
Netto | exkl. MwSt.
48.428,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
25.900 €
Netto | exkl. MwSt.
32.066 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Technisches Kriterium, 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
25.900 €
Netto | exkl. MwSt.
32.066 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Technisches Kriterium, 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
25.900 €
Netto | exkl. MwSt.
32.066 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Technisches Kriterium, 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY25
25.900 €
Netto | exkl. MwSt.
32.066 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Technisches Kriterium, 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Grand Evolution Blue dCi 150 MY25
45.370 €
Netto | exkl. MwSt.
55.235,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Tenebro-Schwarz |
| Ausstattung | EASY LINK 8-Zoll mit Navigation, u.v.m. |
39.990 €
Netto | exkl. MwSt.
48.833,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Evolution Blue dCi 110 MY25
40.505 €
Netto | exkl. MwSt.
49.445,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Tenebro-Schwarz |
| Ausstattung | Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich, u.v.m. |
39.990 €
Netto | exkl. MwSt.
48.833,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Evolution Blue dCi 110 MY25
40.505 €
Netto | exkl. MwSt.
49.445,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Kometen-Grau |
| Ausstattung | Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
37.160 €
Netto | exkl. MwSt.
45.465,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
37.160 €
Netto | exkl. MwSt.
45.465,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 110 MY24
35.010 €
Netto | exkl. MwSt.
42.906,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich, m..., u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Evolution Blue dCi 110 MY25
40.710 €
Netto | exkl. MwSt.
49.689,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L1H1 2,8t Blue dCi 130
24.650 €
Netto | exkl. MwSt.
30.578,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
36.360 €
Netto | exkl. MwSt.
44.513,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich, m..., u.v.m. |
39.990 €
Netto | exkl. MwSt.
48.833,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.245 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |